No | No. Pendaftaran | Nama | Prodi Diterima | Jalur Masuk |
---|---|---|---|---|
1 | 241200001 | farida nurasyifa | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Minat Bakat/Tahfidz |
2 | 241200002 | ADITYA EDI SATRIA MUHARAM | Pariwisata S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
3 | 241200003 | Dihwan maulud mutakin | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
4 | 241200005 | Padilawati | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
5 | 241200006 | Navila Husna | Pariwisata S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
6 | 241200007 | Fikri Chaidir | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
7 | 241200008 | Cahya Hidayat | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
8 | 241200033 | Rahayu Aulia Arini | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
9 | 241200009 | Abdul Rafi | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
10 | 241200011 | Nanda | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
11 | 241200012 | SHINDI HANNA SYAIDA | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
12 | 241200013 | Zaunal Ghurfata | Bisnis Digital S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
13 | 241200014 | Dede Ishak Nurjaman | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
14 | 241200015 | Rafa Nadzri Addzikri | Informatika S1 | Seleksi Minat Bakat/Tahfidz |
15 | 241200061 | Luthfiany Nurhasanah | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
16 | 241200027 | Annisa Siti Munawaroh | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
17 | 241200031 | DIAZ RIZKI | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
18 | 241200047 | Zainurrofieq | Bisnis Digital S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
19 | 241200017 | REGINA SYALWA AZZAHRA | Bisnis Digital S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
20 | 241200018 | WINA AGUSTINA | Peternakan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
21 | 241200043 | Siti Rafifah Nurfauzan | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
22 | 241200082 | Maula Ibnu Hakim | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
23 | 241200020 | Risyad Sheva Ibrahim | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
24 | 241200021 | Agnisa Nurlaili | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
25 | 241200028 | SELA OKTAPIANI | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
26 | 241200022 | Sindi Resa Amelia | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
27 | 241200023 | Dini marisa | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
28 | 241200041 | Aris Supriatna | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
29 | 241200040 | Ifat fatihatul muflihah | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
30 | 241200024 | RITA AMELIA | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
31 | 241200039 | Alwanudin Khair | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
32 | 241200025 | Faqih Izzulhaq Rasyidi | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
33 | 241200036 | Farhan Hafidz | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
34 | 241200053 | Sopiana Nur Rohman | Peternakan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
35 | 241200037 | FAUZI RACHMAN | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
36 | 241200026 | Silam Fikri Adiansyah | Informatika S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
37 | 241200029 | KEYLA NURSYAHBANI | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
38 | 241200030 | Muhammad Rizki Fadillah | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
39 | 241200032 | qeannu Zia zumar | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
40 | 241200034 | SAEPUL RAHAYU | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
41 | 241200035 | NADIA AMELIA SAFITRI | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
42 | 241200038 | Firman Ahmad lutfiar | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
43 | 24100095 | Reza Rifaul Husna | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
44 | 241200068 | Siska Aulia Rahmah | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
45 | 241200044 | Khotma Husnul Khotimah | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
46 | 241200045 | Ninda M Noh | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
47 | 241200046 | Salma Luthfiyyah Ashari Putri | Bisnis Digital S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
48 | 241200048 | Frans S Kalakmabin | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
49 | 241200049 | ALFIANDRA | Peternakan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
50 | 241200050 | Fajar taufik rahman | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
51 | 241200051 | Muhammad Ibrahim Abdalah | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
52 | 241200052 | Sayyidah Nurul Fatonah | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
53 | 241200055 | Satria Fazrin Mutaqin | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
54 | 241200057 | Mufti Bayyinul Haq | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
55 | 241200054 | Hylmi nauval Rizqulah | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
56 | 241200056 | Abdul Latif Saeful malik | Informatika S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
57 | 241200058 | DITA AMALIA SAFITRI | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
58 | 241200059 | Dina ramadani | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
59 | 241200074 | Hasbi Fauzan Hisbulloh | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
60 | 241200060 | Iqbal | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
61 | 241200063 | Dharrael Denel | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
62 | 241200062 | Raihan Syamil Fauzi | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
63 | 241200064 | Rizal Saepudin | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
64 | 241200069 | Wildan Ilham Al-farisy | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
65 | 24100099 | Nabilah Khonsa | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
66 | 241200065 | PUTRI MARSANDA | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
67 | 241200066 | ANISA RAHMA NURHASANAH | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
68 | 241200067 | Rossita Sinde Claudia Mano | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
69 | 241200070 | CLARISSA PUTRI FIRDAUS | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
70 | 241200073 | Siti Rokayah | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
71 | 241200072 | Wifa Yahdiani Aunillah | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
72 | 24100112 | Hendra ivan hadiansyah | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
73 | 241200076 | ASDIANTI SYAHWAL | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
74 | 241200075 | Zahra Amelia | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
75 | 241200077 | Puspita Purna Wahyuni | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
76 | 241200079 | Najwa Tasliyatul Qolbi | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
77 | 241200078 | Januar hendry alfath | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
78 | 241200098 | DIK DIK HIDAYAT | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
79 | 241200088 | Maulida Azmia Rahmi | Pariwisata S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
80 | 241200083 | Faizal rachman fahir | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
81 | 241200084 | Muhamad Fauzan Arizli | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
82 | 241200085 | insan kamil | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
83 | 241200086 | Ferdy Maulana Ibrahim | Informatika S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
84 | 241200087 | Muhammad Hilmi Faiq Al mujahid | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
85 | 241200089 | Siti Solihah | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
86 | 241200090 | Mohammad zayid zidan nasir | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
87 | 241200095 | Alifia ma'lufah | Peternakan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
88 | 241200091 | NAILA AGUSTINA NURAHMI | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
89 | 24118809 | Reza Juliansyah | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
90 | 24100106 | Rizal | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
91 | 241200092 | Fadlillah Rahman | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
92 | 241200093 | Moch nur fauzan | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
93 | 241200094 | CAHYUDIN NOVA DESTRIANA | Bisnis Digital S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
94 | 24167486 | Endang yedi permana | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
95 | 241200097 | Dani suhendar | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
96 | 241200096 | Ahnaf Muhammad Rasyad | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
97 | 24100102 | Dewi Sekar Wangi | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
98 | 24100104 | HAZMI FIRDAUS SABANI | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
99 | 241200099 | Muhamad Hafidz Al-Ghifari Sahroni | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
100 | 241200100 | Faisal Mubarok | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
101 | 24100107 | Ika Destia intan | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
102 | 24100093 | Abay Wijaya | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
103 | 24132485 | Luthfi Afifah Farrosiyyah | Informatika S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
104 | 24100094 | Robyatu Tsani Aulia Resty | Peternakan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
105 | 24100096 | NAZWA RAHMA FADILLAH | Pendidikan Sejarah S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
106 | 24100097 | Ragil Saputra | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
107 | 24100100 | Fathan fazlurahman | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
108 | 24144336 | Naufal Habib | Peternakan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
109 | 24100101 | Muhammad Sidnan Ashabie Al-Anbia | Pariwisata S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
110 | 24100103 | Rayhana adzra putri | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
111 | 24100109 | Abdillah Fauzi Rizal Amri | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
112 | 24100108 | Rifqi Ramadhan | Bisnis Digital S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
113 | 24191502 | Fatimah azahra | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
114 | 24100114 | Mia Fithria | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
115 | 24100118 | Sinta Bela | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Prestasi Belajar/Raport |
116 | 24100117 | Imam Rohmawan Boang Manalu | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
117 | 24100120 | Siti Sopiah | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
118 | 24132080 | Sudirman | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
119 | 24100115 | Andrea Aprilian | Ilmu Lingkungan S1 | Seleksi Mandiri Universitas |
Selamat Datang Calon Mahasiswa Baru, Para Pemimpin Umat dan Bangsa
Universitas Persatuan Islam telah membuka Penerimaan Mahasiswa Baru Untuk Tahun Akademik 2025
Untuk memudahkan koordinasi silahkan gabung ke Group WhatsApp PMB UNIPI 2025 atau klik disini.
Bagi yang kesulitan mendaftar, silahkan untuk konsultasi ke nomor 081311203436
Download Brosur 2025 disini.
Informasi lengkap ada di website official kami www.unipi.ac.id.
Tutorial pendaftaran klik youtube Tutorial Pendaftaran Unipi 2025
Biaya Pendaftaran Gelombang 1 Rp. 500.000,-
Biaya Pendaftaran Gelombang 2 Rp. 600.000,-
Biaya Pendaftaran Gelombang 3 Rp. 700.000,-
Transfer ke Bank Cimb Niaga Syariah (kode bank 022)
An. Universitas Persatuan Islam
nomor rekening 86 111 119 9900